Unsere Handelswaren können aufgrund unserer technischen Exzellenz die Handwerksbühne erreichen. Unser Einzelhandelsmodell SH-65 hat eine Auflösung von 1080P. Die maximale Größe des Modells SH-100 beträgt 1404P. Eine professionellere Verarbeitung der RGB-Farbtechnologie ermöglicht die Wiederherstellung des Originalzustands Ihres Videos auf unseren Computern. Wir sind Marktführer, weil wir unsere führende Technologie ständig verbessern. Dies ist auch eine kleine Fabrik, die minderwertige Produkte herstellt, die nicht vergleichbar sind. Beginnen wir mit dem einfachsten Fall. Unser holografisches 3D-Display hat eine Lebensdauer von 50000- Stunden (mehr als fünf Jahre). Die Lebensdauer eines billigen holografischen 3D-Lüfters beträgt jedoch normalerweise ein bis sechs Monate. Folglich ist es als Verbraucher oder Investor keine kluge Entscheidung, nach einem niedrigen Preis zu streben und einen unterdurchschnittlichen 3D-Hologramm-Fan auszuwählen. Höchste Qualität hält Ihr Unternehmen über Wasser, und wir halten dieses Versprechen.
| Modell Nr. | SW-HD-42 SJ | SW-ID-50X | SW-HD-56 SJ | SW-HD-65 SJ | SW-HD-70 SJ | SW-ID-100 |
| Produktgröße | 430*120*85mm | 470*470*85mm | 560*560*85mm | 650*650*85mm | 700*700*78mm | 1000*1000*90mm |
| Bildschirmgröße | 420*420mm | 460*460mm | 555*555mm | 645*645mm | 695*695mm | 995*995mm |
| Auflösung | 772*772dpi | 1600*512 dpi | 1600*640 dpi | 1600*720 dpi | 1600*1024 dpi | 1600*1406 dpi |
| LED-Menge | 320 Stk | 512 Stk | 640 Stk | 720 Stk | 1024 Stk | 1406 Stk |
| Helligkeit | 1800nit | 1500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2300 |
| Blickwinkel | 170 Grad plus /-5 Grad | 170 Grad plus /-5 Grad | 170 Grad plus /-5 Grad | 170 Grad plus /-5 Grad | 170 Grad plus /-5 Grad | 170 Grad plus /-5 Grad |
| Maximaler Stromverbrauch | 20W | 48W | 48W | 48W | 50W | 80W |
| Nenneingangsspannung | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Nennausgangsspannung | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Batterie | × | × | × | × | × | × |
| Fernbedienung | AN AUS | Multifunktion | Multifunktion | Multifunktion | Multifunktion | Multifunktion |
| TF-Kartenspeicher | 8GB | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE |
| Datei Format | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG |
| Upload-Methode | TF-Karte | WiFi-APP/iCloud/Web | WiFi-APP/iCloud/Web | WiFi-APP/iCloud/Web | TF-Karte | WiFi-APP |
| Software hochladen | Windows-PC 10/8/7/XP | Android/iOs Mobile/Windows-PC | ||||
| BT-Audio | × | √ | √ | √ | × | × |
| Mehrfachspleißen | √ | × | √ | √ | √ | × |
| One-Key-Upload | × | √ | √ | √ | √ (einzeln) | × |
| APP-Funktion | √ (Einmalgebrauch) | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung |
| APP-Sprache | Englisch, Russisch, Türkisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | Englisch, Russisch, Türkisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | Englisch, Russisch, Türkisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | Englisch, Russisch, Türkisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | Englisch, Russisch, Türkisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | Englisch, Russisch, Türkisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| iCloud-Fernbedienung | × (kommt) | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung | Ein/Aus, Zeitschalter, Winkeleinstellung, Helligkeitseinstellung | × | × |
| Material | ABS plus Aluminium plus PC | ABS plus Aluminium | ABS plus Aluminium | ABS plus Aluminium | ABS plus Aluminium plus PC | ABS plus Aluminium |
| Gewicht | 1.0KG | 0.85 kg | 0.85 kg | 0.85 kg | 1,5 kg | 1,8 kg |
| Arbeitstemperatur | '-20 Grad -50 Grad | '-20 Grad -50 Grad | '-20 Grad -50 Grad | '-20 Grad -50 Grad | '-20 Grad -50 Grad | '-20 Grad -50 Grad |
| Lebensspanne | 20000 Std | 20000 Std | 20000 Std | 20000 Std | 20000 Std | 20000 Std |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Könnt ihr gute Bücher über Holographie empfehlen?
Antwort:Unser Favorit ist Graham Saxbys „Practical Holography“, herausgegeben von Prentice Hall in London. Ein anständiger Leitfaden für Anfänger ist Fred Untersehers „Holography Handbook“, herausgegeben von Ross Books in Berkeley, CA. Sie werden inspiriert sein, diese Leitfäden zu haben und zu studieren, von denen ich hoffe, dass sie Ihnen behilflich sein werden.
Was kostet das Hologramm?
Antwort:Obwohl Hersteller von Hologrammen keine Preise auf ihren Websites angeben, schätzte MTV 2012, dass das Hologramm von Tupac zwischen 100 $000 und 400 $000 kostete. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Deep-Fake-Technologie könnte die Herstellung von Hologrammen jedoch erschwinglicher werden, wobei Gerüchten zufolge die Kosten auf 300 $000 bis 400 $000 geschätzt werden. Die Preise liegen je nach Standort und den umliegenden Flughäfen zwischen 500 und 3500 US-Dollar.
Beliebte label: 3d Hologramm Lüfter 4 Klinge